制造业
行业 企业总数 职位总数 限专业职位数 人才总数 专业人才数 相关高校总数 相关专业总数
耐火材料 74 12 1 1314 927 4 2
陶瓷 12 0 0 1310 1043 1 1
冶金炉料 10 0 0 1090 763 4 2
钢铁 19 0 0 11827 11691 2 1
水泥 2 0 0 16 5 0 1
建材 23 0 0 5359 5190 0 4
化工 24 0 0 2627 2541 0 5
汽配 3 0 0 3623 3559 4 1
应急 2 0 0 158 0 0 0
服务业
行业 企业总数 职位总数 限专业职位数 人才总数 专业人才数 相关高校总数 相关专业总数
物流 16 0 0 4123 3778 4 1
旅游 639 0 0 4469 4436 0 1
餐饮 1018 0 0 1427 1317 0 1
酒店 888 0 0 1289 1256 0 1
家政 564 0 0 17089 16934 0 0
医疗 5 0 0 1880 1706 0 0
电子商务 30 0 0 65440 33193 32 1
农业
行业 企业总数 职位总数 限专业职位数 人才总数 专业人才数 相关高校总数 相关专业总数
种植业 100 0 0 4 0 0 1
畜牧业 917 0 0 132 132 0 1
水产业 546 0 0 9 7 0 1
副业 269 0 0 16687 16639 0 0
行业大数据统计
人才大数据统计
高校大数据分析统计
  • 联系我们
  • 关于我们
  • 企业服务热线 19912348002
  • 周一到周六 8:00-17:00